Terrains en vente à grues
Les Davants
- Superficie de 409 m² à 654 m²
- 19 terrains
- A partir de 45000 €
- Profitez des offres d’été jusqu’au 23 septembre !
- PRIMO ACCÉDANTS : – 5% supplémentaires (cumulable avec les offres d’été)
Vivre à Grues
Situé dans le Parc du Marais Poitevin, Grues est un village où il fait bon vivre.
A 300 m du lotissement, vous disposerez dans le bourg d’une supérette, boulangerie, bar/tabac restaurant, bureau de Poste mais aussi d’un terrain de pétanque, de tennis et un stade.
Amoureux de randonnées ou de petites balades ? Découvrez les vastes étendues du Marais poitevin qui s’offrent à vous.
Vous pourrez profiter des plages de sable fin de la Faute-sur-Mer situées à 10 km seulement.
Quelques distances depuis le lotissement
- A 300 m du bourg
- 10 km de la plage de La Faute-sur-Mer
- A 15,1 km de la gare TER de Luçon
- A 46 km de La Rochelle
Terrains à vendre à grues
19 terrains prêts à bâtir où la douceur de vivre ici est totale
Construisez votre maison au sein du lotissement « Les Davants » à Grues, véritable havre de paix à quelques pas du bourg. Situé rue des Davants, le lotissement se compose de 19 lots bornés et viabilisés, libres de constructeur de 409 à 654 m².
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Liste des terrains
| N° Lot | Surface | Prix | Promotion | Disponibilité | Plan du lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520 | 56 160 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 2 | 560 | 57 960 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 3 - Primo-accédant | 560 | 42 300 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 4 | 560 | 57 960 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 5 - Primo-accédant | 554 | 40000 € | - | Vendu | Non disponible |
| 6 - Primo-accédant | 500 | 40 500 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 7 | 480 | 53 100 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 8 - Primo-accédant | 480 | 42 300 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 9 | 510 | 52 260 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 10 | 562 | 58 410 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 11 - Primo-accédant | 558 | 40000 € | - | Vendu | Non disponible |
| 12 | 497 | 54 360 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 13 | 557 | 60400 € | - | Vendu | Non disponible |
| 14 | 409 | 51 210 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 15 | 411 | 57000 € | - | Vendu | Non disponible |
| 16 | 654 | 68550 € | - | Vendu | Non disponible |
| 17 | 450 | 45000 € | - | Vendu | Non disponible |
| 18 | 420 | 52 830 € | Disponible | Télécharger le plan | |
| 19 | 420 | 53 550 € | Disponible | Télécharger le plan |
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
1-Lancement commercial
2-Travaux de viabilisation et empierrement
3-Autorisation de dépôt de PC
4-Travaux de finition
5-Réception







