Terrains en vente à GIVRAND
Les Prairies de l’Océan 2 – Bouton d’Or 2 & 3
- Superficie de 228 m² à 644 m²
- 43 terrains
- A partir de 59900 €
Vivre à Givrand, limite Saint Gilles Croix de Vie
Habitez au sein d’un lotissement où tout peut se faire à vélo
Givrand se situe aux portes de Saint Gilles Croix de Vie avec tous ses attraits : commerces, associations, services… Le lotissement « Les Prairies de l’Océan » est à 1,5 km de la plage et 2 km du centre commercial Océanis. Pour votre plaisir, les pistes cyclables bordent le lotissement permettant de rejoindre facilement la mer, le bourg de Givrand mais également Saint Gilles Croix de Vie ou Brétignolles sur mer.
Tout est réuni pour passer du bon temps en famille ou entre amis !
Terrains en vente à Givrand
Un environnement naturel à deux pas de la plage
Avec l’implication conjointe de la mairie de Givrand et Vendée Aménagement, la réalisation de ce lotissement s’inscrit dans une démarche HQE Aménagement respectant un certain nombre de principes du développement durable (aménagement écopaysager préservant la biodiversité).
Emplacement idéal entre la plage, les commerces et les services, découvrez nos terrains bornés et viabilisés disponibles.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

PRIMO-ACCEDANTS, BENEFICIEZ DE 8500 € D’AIDES
Afin de soutenir les primo-accédants à l’accession à la propriété, profitez d’aides vous permettant de réduire le coût du terrain de 8500 € :
– Aide de 4500 € pour l’acquisition d’une parcelle par la Communauté d’Agglomération;
– Vendée Aménagement offre en complément 4000 € sur le prix affiché des terrains disponibles sur le lotissement « Bouton d’Or ».
Renseignement auprès du chargée d’affaires pour connaître les modalités d’obtention.
Liste des terrains
N° Lot | Surface | Prix | Promotion | Disponibilité | Plan du lot |
---|---|---|---|---|---|
B28.1 | 292 m² | 78000 € | - | Vendu | Non disponible |
B28.2 | 259 m² | 69000 € | - | Vendu | Non disponible |
B28.3 | 259 m² | 69000 € | - | Vendu | Non disponible |
B28.4 | 278 m² | 74000 € | - | Vendu | Non disponible |
B28.5 | 471 m² | 115000 € | - | Option | Télécharger le plan |
B28.6 | 275 m² | 73500 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B28.7 | 275 m² | 73500 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B28.8 | 275 m² | 73500 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B28.9 | 316 m² | 80000 € | - | Option | Télécharger le plan |
B28.10 | 249 m² | 66500 € | - | Vendu | Non disponible |
B28.11 | 247 m² | 66000 € | - | Vendu | Non disponible |
B28.12 | 250 m² | 67000 € | - | Vendu | Non disponible |
B28.13 | 293 m² | 78000 € | - | Vendu | Non disponible |
B31 | 520 m² | 144000 € | - | Option | Télécharger le plan |
B32 | 493 m² | 124000 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B34 | 548 m² | 149000 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B35 | 563 m² | 164300 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B36 | 578 m² | 167000 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B37 | 635 m² | 169300 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B38 | 644 m² | 182800 € | - | Vendu | Non disponible |
B39 | 583 m² | 168300 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B40 | 568 m² | 149300 € | - | Option | Télécharger le plan |
B29.1 | 278 m² | 78000 € | - | Option | Télécharger le plan |
B29.2 | 275 m² | 74500 € | - | Option | Télécharger le plan |
B29.3 | 250 m² | 68000 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B29.4 | 228 m² | 59900 € | - | Vendu | Non disponible |
B29.6 | 228 m² | 60500 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B29.7 | 228 m² | 60500 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B29.8 | 317 m² | 79000 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B29.9 | 297 m² | 78000 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B29.10 | 331 m² | 83500 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
B29.12 | 243 m² | 66500 € | - | Option | Télécharger le plan |
B29.14 | 242 m² | 64500 € | - | Option | Télécharger le plan |
B29.15 | 310 m² | 78500 € | - | Disponible | Télécharger le plan |
ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX




